- 品牌榜
- 優選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
| 排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
|---|---|---|---|
|
ThinkPad |
聯想集團有限公司,ThinkPad,原IBM旗下便攜式電腦品牌由聯想收購,全球商用筆記本市場銷量領先品牌,全球最具價值品牌之一,世界500強企業,全球著名電腦廠商 | ![]() |
|
惠普辦公 |
(Hewlett-PackardCompany,NYSE:HPQ),簡稱HP,總部位于美國加利福尼亞州的帕羅奧多(PaloAlto),是一家全球性的資訊科技公司,主要專注于打印機、數碼影像、軟件、計算機與資訊服務等業務。2001年9月4日宣布收購美國著名的電腦公司康柏電腦(Compaq),于2002年5月3日完成收購。HP來源于惠普兩位創始人的姓氏,通過拋硬幣決定的公司名稱。1939 | ![]() |
|
聯想Lenovo |
聯想集團是一家成立于中國、業務遍及180個市場的全球化科技公司。聯想聚焦全球化發展,持續開發創新技術,致力于建設一個更加包容、值得信賴和可持續發展的數字化社會,引領和賦能智能化新時代的轉型變革,為全球數以億計的消費者打造更好的體驗和機遇。 | ![]() |
| 4 | 戴爾DELL |
戴爾(Dell)是一家頗具影響力的科技公司,在產品方面,戴爾顯示器備受贊譽,旗下UltraSharp系列顯示器,以其出色的色彩精準度和豐富的接口配置,深受專業設計師、攝影師等創意工作者的喜愛。 | ![]() |
| 5 | 華碩ASUS |
華碩ASUS于 1989 年在臺灣創立,最初聚焦主板研發,如今已發展為涵蓋筆記本電腦、顯卡、顯示器、路由器等多品類的科技巨頭。華碩在全球市場布局廣泛,新興市場增速顯著,中國市場更是其重點深耕區域,通過產品本土化與多元營銷活動,不斷擴大影響力。 | ![]() |
| 6 | IMac蘋果 |
Mac蘋果,蘋果公司推出的個人消費型計算機系列產品,始于1984年美國,高性能便攜式個人消費型筆記本,使用獨立的Mac OS系統。 | ![]() |
| 7 | 宏碁acer |
宏碁ace,屬于宏碁電腦(上海)有限公司,成立于1976年中國臺灣,世界500強企業,全球著名PC電腦及移動設備制造商,主要從事于智慧型手機/平板電腦/個人電腦/顯示產品與服務器的研發、設計、銷售及服務。 | ![]() |
| 8 | 微星msi |
微星msi,屬于微優商貿(深圳)有限公司,創于1986年臺灣,以制造主板及顯示適配器起家,跨足消費電子及商務應用市場,其產品線延伸至筆記本電腦/智能型家電/多媒體及通訊產品等。 | ![]() |
| 9 | 神舟Hasee |
神舟Hasee,屬于深圳市神舟電腦股份有限公司,電腦品牌,廣東省名牌產品,以IT/IA為主業,電腦技術開發為核心,集研發/生產/銷售為一體的高科技企業。 | ![]() |
| 10 | 華為HUAWEI |
華為致力于把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織,構建萬物互聯的智能世界:讓無處不在的聯接,成為人人平等的權利,成為智能世界的前提和基礎;為世界提供多樣性算力,讓云無處不在,讓智能無所不及;所有的行業和組織,因強大的數字平臺而變得敏捷、高效、生機勃勃;通過AI重新定義體驗,讓消費者在家居、出行、辦公、影音娛樂、運動健康等全場景獲得極致的個性化智慧體驗。 | ![]() |















































